Euromilhões semana 04/2016 - Terça-Feira Prognósticos
Página 1 de 1
Euromilhões semana 04/2016 - Terça-Feira Prognósticos
A FORMA
10-40-39-6-27-26-5-35-19-44
OS ANUNCIARAM
19-44-26-3-4-50-40-2-1-14
A SÍNTESE GERAL
40-26-19-44-10-39-35-6-27-5
Combinación: test.lot (Euromillones) - 20 apuestas = 4 boletos = 40.- Euros (Estr. 2)
BOLETO 1:-----------BOLETO 2:------------BOLETO 3:-----------BOLETO 4:
5 35 36 39 40 - 6 7---6 26 36 38 40 - 8 11---1 2 39 44 46 - 8 10---20 32 36 37 38 - 6 10
4 20 26 30 36 - 4 7---1 2 6 19 40 - 6 7---2 31 32 36 46 - 3 9---10 33 36 43 44 - 7 10
4 33 35 36 39 - 6 9---6 20 33 35 46 - 2 9---10 31 36 37 39 - 4 10---1 4 6 36 46 - 4 8
2 5 19 30 39 - 7 11---10 19 30 40 46 - 3 4---6 31 36 40 44 - 5 7---20 30 35 36 40 - 5 6
2 5 31 32 38 - 7 8---5 37 38 43 46 - 4 10---2 19 33 35 36 - 4 7---2 19 26 30 38 - 4 5
10-40-39-6-27-26-5-35-19-44
OS ANUNCIARAM
19-44-26-3-4-50-40-2-1-14
A SÍNTESE GERAL
40-26-19-44-10-39-35-6-27-5
Combinación: test.lot (Euromillones) - 20 apuestas = 4 boletos = 40.- Euros (Estr. 2)
BOLETO 1:-----------BOLETO 2:------------BOLETO 3:-----------BOLETO 4:
5 35 36 39 40 - 6 7---6 26 36 38 40 - 8 11---1 2 39 44 46 - 8 10---20 32 36 37 38 - 6 10
4 20 26 30 36 - 4 7---1 2 6 19 40 - 6 7---2 31 32 36 46 - 3 9---10 33 36 43 44 - 7 10
4 33 35 36 39 - 6 9---6 20 33 35 46 - 2 9---10 31 36 37 39 - 4 10---1 4 6 36 46 - 4 8
2 5 19 30 39 - 7 11---10 19 30 40 46 - 3 4---6 31 36 40 44 - 5 7---20 30 35 36 40 - 5 6
2 5 31 32 38 - 7 8---5 37 38 43 46 - 4 10---2 19 33 35 36 - 4 7---2 19 26 30 38 - 4 5
Luc 60- Membro D'ouro
- Mensagens : 1419
Pontos : 6649
Data de inscrição : 08/02/2015
Re: Euromilhões semana 04/2016 - Terça-Feira Prognósticos
Ganho 63.5 Euros
2 30 38 43 46 7 2
Combinación: test.lot (Euromillones) - 20 apuestas = 4 boletos = 40.- Euros (Estr. 2)
BOLETO 1:-----------BOLETO 2:------------BOLETO 3:-----------BOLETO 4:
5 35 36 39 40 - 6 7---6 26 36 38 40 - 8 11---1 2 39 44 46 - 8 10---20 32 36 37 38 - 6 10
4 20 26 30 36 - 4 7---1 2 6 19 40 - 6 7---2 31 32 36 46 - 3 9---10 33 36 43 44 - 7 10
4 33 35 36 39 - 6 9---6 20 33 35 46 - 2 9---10 31 36 37 39 - 4 10---1 4 6 36 46 - 4 8
2 5 19 30 39 - 7 11---10 19 30 40 46 - 3 4---6 31 36 40 44 - 5 7---20 30 35 36 40 - 5 6
2 5 31 32 38 - 7 8---5 37 38 43 46 - 4 10---2 19 33 35 36 - 4 7---2 19 26 30 38 - 4 5
2 30 38 43 46 7 2
Combinación: test.lot (Euromillones) - 20 apuestas = 4 boletos = 40.- Euros (Estr. 2)
BOLETO 1:-----------BOLETO 2:------------BOLETO 3:-----------BOLETO 4:
5 35 36 39 40 - 6 7---6 26 36 38 40 - 8 11---1 2 39 44 46 - 8 10---20 32 36 37 38 - 6 10
4 20 26 30 36 - 4 7---1 2 6 19 40 - 6 7---2 31 32 36 46 - 3 9---10 33 36 43 44 - 7 10
4 33 35 36 39 - 6 9---6 20 33 35 46 - 2 9---10 31 36 37 39 - 4 10---1 4 6 36 46 - 4 8
2 5 19 30 39 - 7 11---10 19 30 40 46 - 3 4---6 31 36 40 44 - 5 7---20 30 35 36 40 - 5 6
2 5 31 32 38 - 7 8---5 37 38 43 46 - 4 10---2 19 33 35 36 - 4 7---2 19 26 30 38 - 4 5
Luc 60- Membro D'ouro
- Mensagens : 1419
Pontos : 6649
Data de inscrição : 08/02/2015
Tópicos semelhantes
» Euromilhões semana 05/2016 - Terça-Feira Prognósticos
» Euromilhões semana 09/2016 - Terça-Feira Prognósticos
» Euromilhões semana 106/2016 - Terça-Feira Prognósticos
» Euromilhões semana 07/2016 - Terça-Feira Prognósticos
» Euromilhões semana 08/2016 - Terça-Feira Prognósticos
» Euromilhões semana 09/2016 - Terça-Feira Prognósticos
» Euromilhões semana 106/2016 - Terça-Feira Prognósticos
» Euromilhões semana 07/2016 - Terça-Feira Prognósticos
» Euromilhões semana 08/2016 - Terça-Feira Prognósticos
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos